Leading Exporters, Wholesaler, Retailer, Trader and Distributor of JK 70 GSM Copier Paper, JK 75 GSM Copier Paper, JK Easy Copier Paper, JK Max Copier Paper, JK Plus Copier Paper and JK Sparkle Copier Paper from Bangalore.
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| GSM | 70 GSM |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| GSM | 75 GSM |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| GSM | 70 GSM |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| GSM | 70 GSM |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| GSM | 70 GSM |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
| Business Type | Exporter, Supplier |
| Brand Name | JK |
| Material | Paper |
| Paper Size | A4 Size |
| Color | White |
| Number of Sheets | 500 Per Packet |
| Breaking Length | 4500 +/- 500 Meter |
| Tear Factor | 65 +/- 5 |
| Moisture | 4.0 +/- 0.5 Percent |
| Roughness | 300 Max ML / Min |
| Wax Pick | 14A |
| Brightness | 94 +/- 1% |
| ISO: Opacity | 92 % |
| ISO: Sizing | 28 +/- 2 GSM |
| Substance | 80+/- 1.5 |
| Caliper | 108+/- 2 Micron |
Details :
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.